Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 15 | 6,05% | 8 | 3,23% | 7 | 2,82% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 2,42% | 4 | 1,61% | 2 | 0,81% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 28 | 11,29% | 17 | 6,85% | 11 | 4,44% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,40% | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 4,03% | 4 | 1,61% | 6 | 2,42% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 5,24% | 4 | 1,61% | 9 | 3,63% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,40% | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 3,23% | 3 | 1,21% | 5 | 2,02% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,40% | 0 | 0,00% | 1 | 0,40% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 146 | 58,87% | 77 | 31,05% | 69 | 27,82% |
| JUMLAH | 229 | 92,34% | 119 | 47,98% | 110 | 44,35% | |
| BELUM MENGISI | 19 | 7,66% | 9 | 3,63% | 10 | 4,03% | |
| TOTAL | 248 | 100,00% | 128 | 51,61% | 120 | 48,39% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat