Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun LUBUK BELANGO, LIDYA HARNITA | 14 | 65 | 38 | 58.46% | 27 | 41.54% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 8 | 35 | 19 | 54.29% | 16 | 45.71% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 4 | 33.33% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 3 | 17 | 10 | 58.82% | 7 | 41.18% | |||||||
| 4 | RT. 3 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun DANAU KEMAN, LATIPA TULHUSNA | 34 | 119 | 55 | 46.22% | 64 | 53.78% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 10 | 39 | 19 | 48.72% | 20 | 51.28% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 8 | 31 | 14 | 45.16% | 17 | 54.84% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 8 | 27 | 13 | 48.15% | 14 | 51.85% | |||||||
| 4 | RT. 007 | 8 | 22 | 9 | 40.91% | 13 | 59.09% | |||||||
| 3 | Dusun KAMPUNG BARU, PONIDIN | 19 | 64 | 35 | 54.69% | 29 | 45.31% | |||||||
| 1 | RT. 008 | 7 | 25 | 12 | 48.00% | 13 | 52.00% | |||||||
| 2 | RT. 009 | 4 | 12 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | |||||||
| 3 | RT. 010 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
| 4 | RT. 011 | 6 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% | |||||||
| TOTAL | 67 | 248 | 128 | 51.61% | 120 | 48.39% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat